Kraków Flughafen Ankünfte (KRK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Buzz | FR8082 | 04:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46741 | 04:30 | geplant | |
| Patras (GPA) | Poland - Air Force | PLF44 | 04:37 | geplant | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR9016 | 04:50 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 04:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62040 | 04:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 05:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 05:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6599 | 05:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 05:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6755 | 05:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 05:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9836 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 05:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2636 | 05:55 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR3046 | 05:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 06:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1163 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9315 | 06:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 06:20 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7280 | 06:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Buzz | FR1465 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6214 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62046 | 06:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Buzz | FR2332 | 06:35 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR7934 | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA872 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7045 | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7755 | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1374 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5060 | 07:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2432 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1273 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4518 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1799 | 07:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 07:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7555 | 07:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kraków Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Krakau in Polen

