Kraków Flughafen Ankünfte (KRK)
                                    Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
                                
                            | Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4204 | 01:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR5517 | 01:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 01:10 | 12:44 | Gelandet | 
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 01:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 01:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 01:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 01:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 01:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 01:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 01:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1370 | 01:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS679 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 02:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 02:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 02:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | BRA | TF679 | 02:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2432 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27981 | 02:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 02:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR947 | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | 02:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6806 | 02:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR6806 | 02:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Buzz | FR2725 | 02:45 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 02:50 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 03:25 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62030 | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 03:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62046 | 03:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 04:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 04:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 04:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 04:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 04:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 04:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 04:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 04:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 04:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 04:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 04:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 04:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kraków Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Krakau in Polen

 ANKUNFT
 ANKUNFT  ABFLUG
 ABFLUG 
