Kraków Flughafen Abflüge (KRK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 03:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 03:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7141 | 03:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62095 | 03:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2433 | 03:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 03:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 03:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 04:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 04:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8402 | 04:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28824 | 04:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 04:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4010 | 04:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 04:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 04:40 | geplant | |
| Olsztyn (SZY) | LOT | LO3507 | 04:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | LOT | LO337 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 05:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR5357 | 05:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6366 | 05:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 05:15 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21284 | 05:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(5) | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5372 | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 05:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6583 | 05:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2342 | 05:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3244 | 05:50 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 06:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2031 | 06:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8707 | 06:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9290 | 06:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 06:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62037 | 06:25 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2174 | 06:30 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2350 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 06:35 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5120 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5254 | 06:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1252 | 06:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kraków Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Krakau in Polen

