Ryanair bei Kraków Flughafen – KRK
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Kraków Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Flüge anzeigen |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 9 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 19 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 14 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Flüge anzeigen |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 16 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 7 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Flüge anzeigen |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 10 | Flüge anzeigen |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 13 | Flüge anzeigen |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 13 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 10 | Flüge anzeigen |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 39 | Flüge anzeigen |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 2 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 17 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 9 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 8 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 18 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 10 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Flüge anzeigen |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 20 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Flüge anzeigen |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 10 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 18 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Flüge anzeigen |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Kraków Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Kraków Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kraków Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!