Buzz bei Kraków Flughafen – KRK
Welche Orte fliegt Buzz von und nach Kraków Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Flüge anzeigen |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Flüge anzeigen |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Flüge anzeigen |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Flüge anzeigen |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Flüge anzeigen |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Flüge anzeigen |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Flüge anzeigen |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Flüge anzeigen |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Flüge anzeigen |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Flüge anzeigen |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Flüge anzeigen |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Flüge anzeigen |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Flüge anzeigen |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Flüge anzeigen |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Flüge anzeigen |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Flüge anzeigen |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Flüge anzeigen |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Flüge anzeigen |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Flüge anzeigen |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Flüge anzeigen |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Flüge anzeigen |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Flüge anzeigen |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Flüge anzeigen |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Flüge anzeigen |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Flüge anzeigen |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Flüge anzeigen |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Flüge anzeigen |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Flüge anzeigen |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Flüge anzeigen |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Flüge anzeigen |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Flüge anzeigen |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Flüge anzeigen |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kraków Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.














































