Buzz bei Kraków Flughafen – KRK
Welche Orte fliegt Buzz von und nach Kraków Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Flüge anzeigen |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Flüge anzeigen |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Flüge anzeigen |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 3 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Flüge anzeigen |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Flüge anzeigen |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Kraków Flughafen durchgeführt von Buzz
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Kraków Flughafen durchgeführt von Buzz
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kraków Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!