LOT в Аэропорт Kraków - KRK
В какие места летает LOT и откуда Аэропорт Kraków?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 64 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 48 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 3 | Посмотреть рейсы |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | Посмотреть рейсы |
Mazury (SZY) | Poland | Szymany | 4 | Посмотреть рейсы |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 13 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 85 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!