Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kraków
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8191 | 00:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR5431 | 00:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | 00:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2434 | 00:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Buzz | FR8324 | 00:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR5429 | 00:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8209 | 01:00 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Buzz | FR8199 | 01:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3052 | 01:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7041 | 01:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY163 | 06:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ432 | 06:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 07:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 08:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU156 | 08:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62419 | 08:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W42032 | 08:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28821 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 08:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO2112 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9291 | 08:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 08:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1370 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 08:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7669 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO2098 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66665 | 09:30 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK6806 | 09:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5741 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4252 | 09:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2228 | 09:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5119 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5251 | 09:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62040 | 09:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 10:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8976 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(7) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 10:10 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 10:20 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7274 | 10:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 10:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 10:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 10:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3535 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 11:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5413 | 11:10 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2381 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W62022 | 11:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ1323 | 11:43 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1165 | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62008 | 11:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 12:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2362 | 12:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1028 | 12:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 12:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 12:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64453 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(8) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 12:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 12:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 13:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83807 | 13:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR7995 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1878 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6154 | 13:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 13:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2073 | 13:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6408 | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO2164 | 13:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27961 | 13:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 13:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 14:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:15 | по расписанию | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR9016 | 14:20 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 14:35 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 14:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2734 | 14:50 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 14:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH754 | 00:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62051 | 05:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W62021 | 05:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 05:40 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 05:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 06:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5412 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 06:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(8) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4801 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8975 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62039 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 06:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2363 | 06:45 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7273 | 06:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO2163 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 07:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3536 | 07:05 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2380 | 07:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 07:20 | по расписанию | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR9017 | 07:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ433 | 07:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4010 | 08:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 08:10 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5087 | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9288 | 08:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1162 | 08:55 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W42031 | 08:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62420 | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 09:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83806 | 09:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU157 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28822 | 09:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1371 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 09:50 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK6807 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7707 | 10:05 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 10:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5742 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4251 | 10:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 10:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 10:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO2141 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7156 | 10:40 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3716 | 10:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4512 | 10:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5120 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5254 | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q45120 | 10:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 11:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY164 | 11:20 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6310 | 11:25 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6734 | 11:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22938 | 11:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 11:30 | по расписанию | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR2782 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6597 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9566 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6754 | 11:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO2097 | 11:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 12:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7709 | 12:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8973 | 12:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7932 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:40 | по расписанию | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR6230 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 12:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65178 | 12:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1029 | 13:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 13:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64454 | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62043 | 13:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 13:45 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62029 | 13:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR7994 | 13:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83563 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6598 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9564 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27962 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6153 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6409 | 14:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 14:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 14:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 14:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO2161 | 15:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kraków
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kraków.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Краков в Польше

