Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kraków
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona (AOI) | Buzz | FR4491 | 00:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Buzz | FR8201 | 00:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8305 | 00:40 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9540 | 00:45 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7274 | 00:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8065 | 01:00 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6981 | 01:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6735 | 01:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8345 | 01:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ432 | 06:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 08:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY163 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 08:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO2112 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9291 | 08:30 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR8673 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5356 | 09:05 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3052 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28821 | 09:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR5429 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7669 | 09:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2228 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO2098 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66665 | 09:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 09:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 09:50 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR3038 | 10:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(8) | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7115 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 10:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3048 | 10:30 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W62028 | 11:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4045 | 11:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 11:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 11:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 11:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 11:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1165 | 11:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W62024 | 11:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62008 | 11:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 11:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12:00 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Buzz | FR6806 | 12:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 12:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2362 | 12:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2610 | 12:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5517 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(9) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4197 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W62050 | 12:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR2725 | 12:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2102 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 12:45 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9730 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | 13:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83807 | 13:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6257 | 13:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 13:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3517 | 14:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1036 | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 14:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1372 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5068 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:15 | по расписанию | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR2371 | 14:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR43 | 14:40 | по расписанию | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR2783 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO2142 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7155 | 15:00 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62058 | 15:25 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8063 | 15:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 15:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 15:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 15:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 15:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 15:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5114 | 16:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7424 | 16:05 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR8082 | 16:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5419 | 16:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46741 | 16:30 | по расписанию | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR9016 | 16:50 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62030 | 16:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6599 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6755 | 16:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 17:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR4738 | 17:00 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 17:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1038 | 17:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 17:15 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR8199 | 17:25 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Buzz | FR9836 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 | 17:45 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR3046 | 17:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62032 | 18:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1163 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6861 | 18:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9315 | 18:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:20 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7280 | 18:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62046 | 18:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 18:50 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR7934 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA872 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7045 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7755 | 18:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2432 | 19:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1273 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4518 | 19:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 19:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7555 | 19:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 19:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5534 | 20:10 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR7103 | 20:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21447 | 20:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 20:30 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 20:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 20:40 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6963 | 20:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH754 | 00:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9286 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 05:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR5428 | 05:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 05:45 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 05:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 05:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W62023 | 05:50 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Buzz | FR6807 | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 06:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W62049 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(8) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4801 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4046 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:30 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W62027 | 06:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Buzz | FR9837 | 06:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 07:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2363 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 07:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5518 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2101 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3050 | 07:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2611 | 07:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ433 | 07:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 08:00 | по расписанию | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR2370 | 08:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1162 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7646 | 08:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6860 | 08:55 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR8672 | 09:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83806 | 09:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5357 | 09:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6258 | 09:45 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 09:50 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3051 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO2141 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7156 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28822 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 10:05 | по расписанию | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR9017 | 10:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY164 | 10:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 10:30 | по расписанию | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR2782 | 10:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 11:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 11:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR8081 | 11:30 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62057 | 11:35 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8062 | 11:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6597 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9577 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6754 | 11:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO2097 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 12:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1166 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7709 | 12:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8973 | 12:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6871 | 12:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:30 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62029 | 12:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1748 | 12:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:50 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR4737 | 13:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62031 | 13:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR2724 | 13:10 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR8198 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 13:30 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9731 | 13:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3920 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 13:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83563 | 14:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62045 | 14:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2433 | 14:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 14:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1037 | 14:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 14:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:50 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7279 | 14:55 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR7933 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1373 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3857 | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5067 | 14:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3518 | 15:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 15:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7554 | 15:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5533 | 15:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO2161 | 16:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 16:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 16:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62079 | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8343 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4347 | 16:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5113 | 16:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7425 | 16:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46742 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | LOT | LO2151 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 17:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2031 | 17:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 17:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62071 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6583 | 17:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5420 | 17:35 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 17:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1039 | 17:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 17:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2435 | 17:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 17:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kraków
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kraków.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Краков в Польше

