Прибытие Аэропорт Kraków (KRK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 01:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83807 | 01:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 01:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 01:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6257 | 01:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1372 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 02:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5068 | 02:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 02:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 02:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO2142 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7155 | 02:20 | по расписанию | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR2371 | 02:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR43 | 02:40 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7939 | 03:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21447 | 03:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1028 | 03:15 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62058 | 03:25 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8063 | 03:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 03:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 03:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 03:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 03:45 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25853 | 03:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5114 | 04:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7424 | 04:05 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Buzz | FR8082 | 04:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46741 | 04:30 | по расписанию | |
| Patras (GPA) | Poland - Air Force | PLF44 | 04:37 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Краков в Польше

