Прибытие Аэропорт Kraków (KRK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4463 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:05 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR7939 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Buzz | FR4425 | 11:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 11:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 11:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 11:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1165 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62008 | 11:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W62022 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1878 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6154 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2073 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6408 | 12:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J985 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 12:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2362 | 12:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64453 | 12:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W62080 | 12:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 12:37 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY395 | 12:40 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Buzz | FR6217 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(9) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4197 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3052 | 12:50 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6735 | 01:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5517 | 01:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83807 | 01:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 01:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 01:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 01:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3517 | 02:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1372 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 02:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5068 | 02:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 02:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 02:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 02:25 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 02:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 02:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Краков в Польше

