Wizz Air в Аэропорт Kraków - KRK
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Kraków?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Посмотреть рейсы |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Посмотреть рейсы |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Посмотреть рейсы |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | Посмотреть рейсы |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Посмотреть рейсы |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Посмотреть рейсы |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Посмотреть рейсы |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Посмотреть рейсы |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.













































