Kraków Aeroporto Partidas (KRK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(8) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6058 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5366 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12:50 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9541 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 01:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 01:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2548 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5167 | 01:30 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6310 | 01:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 01:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7932 | 01:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5412 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1326 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6598 | 02:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 02:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 02:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR946 | 02:30 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS680 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 02:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 02:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5742 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4251 | 02:50 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6782 | 02:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 03:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 03:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7141 | 03:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62095 | 03:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2433 | 03:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 03:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 03:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 04:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 04:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8402 | 04:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28824 | 04:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 04:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kraków Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Cracóvia, na Polônia

