Kraków Aeroporto Partidas (KRK)
                                    Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
                                
                            | Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62039 | 06:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Buzz | FR4505 | 06:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 07:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4203 | 07:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS684 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5105 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR5518 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 07:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64454 | 08:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3050 | 08:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 08:20 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5087 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W42031 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5742 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4251 | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9312 | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 08:55 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 09:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9949 | 09:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU157 | 09:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5120 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5254 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4515 | 09:15 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | 09:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 09:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 10:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4512 | 10:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2363 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kraków Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Cracóvia, na Polônia

 Chegadas
 Chegadas  Partidas
 Partidas 
