Chegadas de Kraków Aeroporto (KRK)
                                    Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
                                
                            | Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64453 | 07:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 07:45 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 08:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5741 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4252 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W42032 | 08:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62032 | 08:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5119 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5251 | 08:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | KJ5119 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU156 | 08:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4069 | 08:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9950 | 08:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO160 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9291 | 08:55 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 09:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 09:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 09:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4511 | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 | 09:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2362 | 09:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62040 | 09:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 10:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 10:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kraków Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Cracóvia, na Polônia

 CHEGADAS
 CHEGADAS  PARTIDAS
 PARTIDAS 
