Chegadas de Kraków Aeroporto (KRK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 12:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 12:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7195 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(9) | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6059 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 12:50 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 12:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR450 | 01:05 | 12:49 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1325 expand_more(2) | 01:30 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 01:30 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 01:30 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 01:40 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 02:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5741 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4252 | 02:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO10 expand_more(1) | 02:00 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66665 | 02:00 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS679 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 02:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 02:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 02:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR947 | 02:05 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62058 | 02:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 02:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 02:20 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7142 | 03:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 03:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 03:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2432 | 03:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 03:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 03:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 03:25 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62030 | 03:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 03:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28823 | 03:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 04:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 04:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 04:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 04:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 04:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR3504 | 04:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kraków Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Cracóvia, na Polônia

