Buzz em Kraków Aeroporto - KRK
Para quais locais Buzz voa de e para Kraków Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Ver voos |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Ver voos |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver voos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver voos |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Ver voos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Ver voos |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Ver voos |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Ver voos |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Ver voos |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Ver voos |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Ver voos |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver voos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver voos |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Ver voos |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Ver voos |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Ver voos |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Ver voos |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Ver voos |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Ver voos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Ver voos |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Ver voos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver voos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Ver voos |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Ver voos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Ver voos |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver voos |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Ver voos |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver voos |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Ver voos |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Ver voos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Ver voos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Ver voos |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Ver voos |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Ver voos |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kraków Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.














































