Buzz op Kraków Airport - KRK
Naar welke locaties vliegt Buzz van en naar Kraków Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Vluchten bekijken |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Vluchten bekijken |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Vluchten bekijken |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Vluchten bekijken |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Vluchten bekijken |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Vluchten bekijken |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Vluchten bekijken |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Vluchten bekijken |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Vluchten bekijken |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Vluchten bekijken |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Vluchten bekijken |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Vluchten bekijken |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Vluchten bekijken |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Vluchten bekijken |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Vluchten bekijken |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Vluchten bekijken |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Vluchten bekijken |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Vluchten bekijken |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Vluchten bekijken |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kraków Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.














































