Jet2 en Aeropuerto de Kraków - KRK
¿A qué destinos vuela Jet2 hacia y desde Aeropuerto de Kraków?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Kraków operados por Jet2
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Kraków operados por Jet2
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kraków para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!