Wizz Air en Aeropuerto de Kraków - KRK
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Kraków?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Ver vuelos |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Ver vuelos |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Ver vuelos |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | Ver vuelos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver vuelos |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Ver vuelos |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Ver vuelos |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | Ver vuelos |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Ver vuelos |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Ver vuelos |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Ver vuelos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Ver vuelos |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Ver vuelos |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Ver vuelos |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Ver vuelos |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Ver vuelos |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Ver vuelos |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Ver vuelos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Ver vuelos |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kraków para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.













































