Aeropuerto de Kraków Llegadas (KRK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2102 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 12:45 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 01:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83807 | 01:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 01:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 01:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 01:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6257 | 01:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 02:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 02:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 02:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1372 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 02:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5068 | 02:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 02:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 02:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO2142 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7155 | 02:20 | programado | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR2371 | 02:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR43 | 02:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7939 | 03:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21447 | 03:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1028 | 03:15 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62058 | 03:25 | programado | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8063 | 03:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 03:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 03:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 03:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 03:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 03:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25853 | 03:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5114 | 04:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7424 | 04:05 | programado | |
| Olbia (OLB) | Buzz | FR8082 | 04:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46741 | 04:30 | programado | |
| Patras (GPA) | Poland - Air Force | PLF44 | 04:37 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kraków para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Cracovia en Polonia

