Buzz в Аэропорт Kraków - KRK
В какие места летает Buzz и откуда Аэропорт Kraków?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Посмотреть рейсы |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Посмотреть рейсы |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Посмотреть рейсы |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Посмотреть рейсы |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Посмотреть рейсы |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Посмотреть рейсы |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 3 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Kraków, выполняемые Buzz
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Kraków, выполняемые Buzz
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!