Buzz в Аэропорт Kraków - KRK
В какие места летает Buzz и откуда Аэропорт Kraków?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 6 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 9 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Посмотреть рейсы |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Посмотреть рейсы |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Посмотреть рейсы |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 3 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Посмотреть рейсы |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Посмотреть рейсы |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Посмотреть рейсы |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Посмотреть рейсы |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Посмотреть рейсы |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 3 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 7 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!