Buzz в Аэропорт Kraków - KRK
В какие места летает Buzz и откуда Аэропорт Kraków?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Посмотреть рейсы |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Посмотреть рейсы |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Посмотреть рейсы |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Посмотреть рейсы |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 2 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Kraków, выполняемые Buzz
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Kraków, выполняемые Buzz
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!