Прибытие Аэропорт Kraków (KRK)
                                    Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
                                
                            | Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4204 | 01:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR5517 | 01:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 01:10 | 12:44 | приземлился | 
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 01:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 01:30 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 01:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 01:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1370 | 01:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS679 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 02:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 02:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 02:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | BRA | TF679 | 02:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2432 | 02:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27981 | 02:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 02:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR947 | 02:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | 02:40 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6806 | 02:45 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR6806 | 02:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Buzz | FR2725 | 02:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 02:50 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 03:25 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62030 | 03:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 03:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62046 | 03:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 04:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 04:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 04:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 04:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 04:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 04:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 04:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 04:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 04:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 04:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 04:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 04:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Краков в Польше

 ПРИБЫТИЯ
 ПРИБЫТИЯ  УБЫТИЯ
 УБЫТИЯ 
