Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kraków
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9556 | 00:05 | 00:29 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 00:10 | 00:26 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 08:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 08:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5113 | 08:45 | С задержкой | |
London (STN) | Ryanair | FR2362 | 09:10 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 09:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 09:40 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1312 | 10:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS6907 | 10:11 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 10:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6365 | 10:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62044 | 10:45 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Buzz | FR3436 | 10:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 10:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 11:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 11:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF111 | 11:31 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H735 | 11:37 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 11:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 11:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 11:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 11:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 11:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | 12:05 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 12:25 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2332 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(7) | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 12:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Buzz | FR5356 | 13:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS597 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9454 | 14:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:20 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 14:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 15:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4635 | 15:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 16:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 16:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 16:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 16:40 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 16:50 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 16:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 16:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 17:20 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Buzz | FR82 | 17:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 17:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 17:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3868 | 17:55 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4504 | 18:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1343 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1370 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 19:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 19:15 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Buzz | FR6360 | 19:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2023 | 20:30 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 21:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1785 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22:10 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR9279 | 22:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 22:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(5) | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 23:05 | по расписанию | |
London (STN) | Buzz | FR2432 | 23:05 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W62072 | 23:10 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR8673 | 23:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(4) | 23:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:35 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 23:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2654 | 23:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62074 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62043 | 05:30 | 05:33 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 05:50 | По пути |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:50 | По пути |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:50 | По пути |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 05:40 | 05:50 | По пути |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 05:45 | 05:48 | По пути |
Paris (BVA) | Buzz | FR3435 | 06:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Buzz | FR5357 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:15 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 06:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4505 | 06:30 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 06:30 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2333 | 07:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS600 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 07:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2777 | 07:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 08:25 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 08:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8975 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4515 | 09:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2363 | 09:35 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 09:40 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5114 | 09:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10:20 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1313 | 10:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 10:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 10:40 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6366 | 10:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 11:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 11:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1788 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 11:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22938 | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 12:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2655 | 12:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12:10 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR9278 | 12:25 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(6) | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 12:55 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Buzz | FR83 | 13:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1748 | 13:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 13:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Buzz | FR6359 | 13:30 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 14:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 14:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9661 | 14:45 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5087 | 14:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 15:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 15:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 15:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 15:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 15:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4636 | 16:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 17:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 17:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 17:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(4) | 17:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 17:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 17:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 17:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 17:20 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR8672 | 17:45 | по расписанию | |
London (STN) | Buzz | FR2433 | 17:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 17:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 17:55 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W62071 | 18:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 18:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3869 | 18:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1344 | 19:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 19:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Buzz | FR3505 | 19:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1371 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 19:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2027 | 21:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1786 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2025 | 23:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Kraków
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kraków.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kraków для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Краков в Польше