Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kraków
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Buzz | FR2228 | 00:30 | 01:06 | приземлился |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6311 | 00:30 | 00:14 | приземлился |
Varna (VAR) | Ryanair | FR4738 | 00:35 | 00:50 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 00:55 | 01:15 | приземлился |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7200 | 06:08 | 05:58 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ432 | 06:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH759 | 07:56 | по расписанию | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3510 | 08:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1370 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 08:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 08:50 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9950 | 08:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1620 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4968 | 08:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | LOT | LO10 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66665 | 09:15 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 09:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 09:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 09:30 | Отменено | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7669 | 09:30 | Отменено | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 09:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 09:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 09:45 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 10:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | VistaJet | VJT426 | 10:31 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 10:35 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 10:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | LOT | LO20 | 10:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W62036 | 11:10 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Buzz | FR1470 | 11:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1878 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8764 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2073 | 11:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2434 | 11:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 11:25 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2332 | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11:30 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8842 | 11:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 11:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:50 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 11:55 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Buzz | FR4456 | 11:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR7103 | 12:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 12:10 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4204 | 12:10 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21261 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(8) | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 12:40 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR43 | 12:45 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 12:45 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W62080 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(7) | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9141 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7123 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4760 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1984 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 13:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 14:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS597 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 14:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:15 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3715 | 14:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Buzz | FR947 | 14:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2610 | 15:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Buzz | FR4069 | 15:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 15:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO5114 | 16:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7424 | 16:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 16:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR5429 | 16:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 16:30 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 16:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Buzz | FR4626 | 16:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 17:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 17:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 17:45 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6735 | 17:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2965 | 18:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1163 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9015 | 18:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9315 | 18:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W62060 | 18:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W62008 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:25 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5439 | 18:45 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 18:45 | по расписанию | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62058 | 18:55 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Buzz | FR7934 | 19:20 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 19:25 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR4491 | 19:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4463 | 19:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 20:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4045 | 20:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 | 20:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6783 | 21:05 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7939 | 21:15 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR888 | 21:35 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3046 | 21:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1331 | 22:25 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 22:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK2141 | 22:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1785 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22:50 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | LOT | LO338 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7380 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(6) | 23:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4884 | 23:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5278 | 23:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 23:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS599 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5106 | 23:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5012 | 23:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(6) | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5288 | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 23:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2432 | 23:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2023 | 23:55 | по расписанию | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W62028 | 23:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 23:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7199 | 00:05 | 00:05 | По пути |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05:30 | 05:47 | По пути |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 05:35 | 05:42 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 05:49 | По пути |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:49 | По пути |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9286 | 05:40 | 05:49 | По пути |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:49 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 05:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 05:45 | 05:51 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7932 | 05:45 | 06:05 | По пути |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8843 | 05:50 | 05:54 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(6) | 06:00 | 06:02 | По пути |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W62079 | 06:00 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 06:05 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2333 | 06:10 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4203 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(8) | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4801 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 06:30 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Buzz | FR4457 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS600 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 06:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5105 | 06:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 06:45 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Buzz | FR1469 | 06:55 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 06:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 07:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ433 | 07:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 08:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 08:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | 08:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH760 | 09:00 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9949 | 09:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1371 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 09:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1621 expand_more(5) | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7134 | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4967 | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9547 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4515 | 09:40 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | 09:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2611 | 09:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 09:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 10:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 10:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83565 | 10:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10:10 | Отменено | |
Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 10:15 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3716 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9421 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7122 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 11:15 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 11:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2435 | 11:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 12:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT426 | 12:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Buzz | FR946 | 12:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 12:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 12:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Buzz | FR4070 | 12:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 12:25 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR7102 | 12:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 12:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Buzz | FR4627 | 12:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6734 | 12:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:50 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 13:05 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21262 | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3920 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 13:30 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 13:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2966 | 13:50 | по расписанию | |
New York (EWR) | LOT | LO19 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(8) | 14:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 14:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 14:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 14:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 14:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 14:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5290 | 14:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 14:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 14:05 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W62059 | 14:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS598 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 14:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 14:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 14:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 14:55 | по расписанию | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62057 | 15:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4462 | 15:30 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Buzz | FR7933 | 15:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 15:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4023 | 16:00 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR4490 | 16:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4046 | 16:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8343 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4347 | 16:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO5113 | 16:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7425 | 16:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR5428 | 16:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | LOT | LO337 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 17:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 17:10 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 17:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2024 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 | 17:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 18:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR451 | 18:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2433 | 18:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 18:40 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 18:50 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 18:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1164 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9314 | 19:00 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5087 | 19:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 19:20 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W62027 | 19:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 19:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5438 | 19:40 | по расписанию | |
London (STN) | Buzz | FR2363 | 19:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 19:50 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5145 | 20:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2777 | 20:10 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7273 | 21:10 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6782 | 21:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7940 | 21:40 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3045 | 22:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK2142 | 23:10 | по расписанию | |
London (LTN) | Ryanair | FR2350 | 23:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1786 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2025 | 23:50 | по расписанию |
