Buzz à Kraków Aéroport - KRK
Dans quelles destinations Buzz vole-t-elle vers et depuis Kraków Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Afficher les vols |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Afficher les vols |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Afficher les vols |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Afficher les vols |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Afficher les vols |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Afficher les vols |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Afficher les vols |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Afficher les vols |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Afficher les vols |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Afficher les vols |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Afficher les vols |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Afficher les vols |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Afficher les vols |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 3 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Afficher les vols |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Afficher les vols |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Afficher les vols |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Afficher les vols |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Kraków Aéroport opérés par Buzz
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Kraków Aéroport opérés par Buzz
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kraków Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!