Buzz à Kraków Aéroport - KRK
Dans quelles destinations Buzz vole-t-elle vers et depuis Kraków Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Afficher les vols |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Afficher les vols |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Afficher les vols |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Afficher les vols |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Afficher les vols |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Afficher les vols |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Afficher les vols |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Afficher les vols |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | Afficher les vols |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 2 | Afficher les vols |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Afficher les vols |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Afficher les vols |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Afficher les vols |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Afficher les vols |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Kraków Aéroport opérés par Buzz
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Kraków Aéroport opérés par Buzz
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kraków Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!