Aeropuerto de Kraków Salidas (KRK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:50 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 01:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3920 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 01:30 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 01:35 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9731 | 01:45 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2966 | 01:50 | programado | |
New York (EWR) | LOT | LO19 | 01:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 02:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W62059 | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 02:45 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 02:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 02:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 02:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 02:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 02:55 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1494 | 03:00 | programado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62057 | 03:15 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4462 | 03:30 | programado | |
Podgorica (TGD) | Buzz | FR7933 | 03:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 03:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR4023 | 04:00 | programado | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR4490 | 04:00 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4046 | 04:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8343 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4347 | 04:40 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5113 | 04:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7425 | 04:40 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR5428 | 04:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kraków para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Cracovia en Polonia