Aeropuerto de Kraków Salidas (KRK)
                                    Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
                                
                            | Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M884 | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 01:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 01:20 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 01:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 01:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Malta Air | FR2722 | 01:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 01:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA877 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7046 | 01:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 01:45 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2777 | 01:50 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5145 | 01:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 02:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 02:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2433 | 02:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3699 | 02:30 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2979 | 02:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3857 | 02:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 02:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS680 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 02:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 02:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27982 | 02:40 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 02:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 03:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 03:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 03:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 03:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6807 | 03:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR946 | 03:35 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1748 | 03:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 03:55 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21284 | 03:55 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 04:00 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2174 | 04:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 04:25 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4010 | 04:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62095 | 04:35 | programado | |
| Olsztyn (SZY) | LOT | LO3507 | 04:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kraków para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Cracovia en Polonia

 Llegadas
 Llegadas  Salidas
 Salidas 
