Aeropuerto de Kraków Llegadas (KRK)
                                    Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
                                
                            | Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR5517 | 01:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 01:10 | 12:44 | Aterrizado | 
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 01:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 01:30 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 01:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 01:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 01:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 01:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1370 | 01:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS679 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 02:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 02:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 02:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | BRA | TF679 | 02:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2432 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27981 | 02:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 02:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR947 | 02:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | 02:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6806 | 02:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR6806 | 02:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Buzz | FR2725 | 02:45 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 02:50 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 03:25 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62030 | 03:25 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 03:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62046 | 03:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 04:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 04:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 04:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 04:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 04:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 04:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 04:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 04:40 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 04:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 04:50 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 04:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 04:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6755 | 05:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 05:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kraków para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Cracovia en Polonia

 LLEGADAS
 LLEGADAS  SALIDAS
 SALIDAS 
