Aeropuerto de Kraków Llegadas (KRK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 04:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 04:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 04:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 04:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 04:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR3504 | 04:25 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 04:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6365 | 04:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 04:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 04:50 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 04:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 04:50 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9540 | 04:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6599 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6755 | 05:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3243 | 05:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 05:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 05:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2343 | 05:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9287 | 05:30 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 05:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5119 expand_more(1) | 05:40 | Retrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5251 | 05:40 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1251 | 05:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 06:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 06:05 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2351 | 06:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1273 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4518 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 06:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 06:20 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6783 | 06:30 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6311 | 06:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS295 | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6214 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2654 | 06:50 | programado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 06:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS113 | 07:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5413 | 07:10 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 07:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1901 | 07:20 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2838 | 07:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 07:40 | programado | |
| Szymany (SZY) | LOT | LO3508 | 07:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 08:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21353 | 08:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 08:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kraków para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Cracovia en Polonia

