Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kraków
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 00:10 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR346 | 00:35 | cancelado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5905 | 00:45 | programado | |
Szczecin (SZZ) | Buzz | FR6231 | 00:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 07:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 08:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 08:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU156 | 08:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO160 expand_more(1) | 08:40 | cancelado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9291 | 08:40 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08:45 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5119 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5251 | 08:45 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9111 | 08:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1620 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4968 | 08:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 09:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3868 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27961 | 09:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 09:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7669 | 09:30 | programado | |
Chicago (ORD) | LOT | LO10 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66665 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2762 | 09:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 09:55 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 10:05 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 10:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 10:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 10:25 | programado | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR7274 | 10:30 | programado | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W62072 | 10:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 10:35 | programado | |
London (STN) | Buzz | FR2434 | 10:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62044 | 11:00 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3046 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1878 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8764 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2073 | 11:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4511 | 11:15 | programado | |
Paris (BVA) | Buzz | FR3436 | 11:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6783 | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7195 | 11:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 11:41 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1165 | 11:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 11:45 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:50 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS5 | 11:52 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 11:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(5) | 12:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 12:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 12:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 12:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 12:15 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1028 | 12:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2023 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(8) | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 12:45 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3052 | 12:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 13:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83807 | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9141 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7123 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4760 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 13:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF42 | 13:30 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 13:35 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1545 | 13:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1372 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 13:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5068 | 13:50 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS597 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14:05 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 14:05 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 14:15 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR3038 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9257 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:15 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR43 | 14:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 14:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8403 | 15:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2734 | 15:15 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5114 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7424 | 16:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 16:20 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23053 | 16:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR3535 | 17:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 17:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 17:10 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 17:10 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6963 | 17:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9287 | 17:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:45 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2838 | 17:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 18:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY1163 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9315 | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(3) | 18:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 18:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 18:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 18:30 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5516 | 18:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR947 | 18:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1901 | 19:10 | programado | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR4491 | 19:20 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR8673 | 19:30 | programado | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR2371 | 19:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF241 | 19:33 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1312 | 19:35 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR9279 | 19:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2362 | 19:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS295 | 19:50 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3698 | 19:55 | programado | |
Szymany (SZY) | LOT | LO3508 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 20:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1251 | 20:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS113 | 20:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA872 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7045 | 20:30 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7755 | 20:30 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5523 | 20:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 20:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 20:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 20:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28823 | 20:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1042 | 20:50 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT919 | 20:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5413 | 20:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22263 | 21:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62074 | 21:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 21:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 21:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5916 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1331 | 22:25 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 22:35 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4069 | 22:40 | programado | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR7934 | 22:45 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 22:50 | programado | |
Paris (ORY) | LOT | LO338 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7380 | 22:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 22:55 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 23:00 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9965 | 23:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4504 | 23:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(5) | 23:30 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:30 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4884 | 23:30 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 23:35 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | 23:40 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS599 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5106 | 23:40 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5012 | 23:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(5) | 23:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 23:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 23:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 23:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 23:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 23:45 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62094 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO159 expand_more(1) | 00:05 | cancelado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9292 | 00:05 | cancelado | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W62071 | 05:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9286 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | programado | |
London (STN) | Buzz | FR2435 | 05:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 05:50 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 05:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2763 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62043 | 06:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(8) | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4801 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 06:15 | programado | |
Paris (BVA) | Buzz | FR3435 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:35 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS600 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 06:45 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5105 | 06:45 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 06:45 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3051 | 07:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR7273 | 07:00 | programado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 07:30 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6782 | 08:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 08:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 08:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 08:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | 08:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83806 | 09:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU157 | 09:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 09:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1621 expand_more(5) | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7134 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4967 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9547 | 09:35 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 09:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4515 | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27962 | 09:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9112 | 09:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 09:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 09:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5120 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5254 | 09:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3869 | 10:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 10:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 10:15 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 10:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22938 | 10:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 10:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 10:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 10:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8402 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9421 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 11:15 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3045 | 11:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3536 | 11:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62093 | 11:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4505 | 11:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4512 | 11:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 11:50 | programado | |
Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 11:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2548 | 12:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 12:25 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 12:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8973 | 12:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9312 | 12:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6178 | 12:30 | programado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6964 | 12:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2024 | 12:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M884 | 12:45 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1029 | 13:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 13:00 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5519 | 13:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 13:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 13:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 13:05 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7932 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | programado | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR2370 | 13:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83563 | 14:00 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(7) | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 14:05 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1546 | 14:25 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS598 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 14:40 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1373 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3857 | 14:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5067 | 14:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 14:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3699 | 15:05 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5524 | 15:10 | programado | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR4490 | 15:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2735 | 15:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR946 | 16:00 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 16:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 16:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8343 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4347 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5113 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7425 | 16:40 | programado | |
Olsztyn (SZY) | LOT | LO3507 | 17:00 | programado | |
Paris (ORY) | LOT | LO337 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 17:00 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23054 | 17:10 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 17:40 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 17:50 | programado | |
