Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kraków
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | VistaJet | H5721 | 07:37 | 08:31 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:25 | 08:24 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08:25 | 08:24 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ432 | 08:40 | 08:19 | Aterrizado |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 09:10 | 09:07 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 09:25 | 09:17 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5356 | 09:30 | 09:19 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 09:35 | 11:18 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U23053 | 09:45 | 10:04 | Aterrizado |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 09:55 | 09:36 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 10:40 | 10:23 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 10:45 | 10:25 | Aterrizado |
Torp (TRF) | Buzz | FR6217 | 10:50 | 10:46 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Buzz | FR4934 | 10:55 | 10:53 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | 11:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | 11:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | 11:14 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 11:20 | 11:14 | Aterrizado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9730 | 11:20 | 10:41 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:20 | 11:11 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11:20 | 11:11 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1878 expand_more(2) | 11:25 | 11:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8764 | 11:25 | 11:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2073 | 11:25 | 11:36 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2362 | 11:35 | 12:04 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:45 | 11:49 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 12:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK2141 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK2393 | 12:31 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2228 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(7) | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6356 | 13:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 13:10 | 12:52 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1470 | 13:15 | 12:58 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS597 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14:00 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 14:10 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:20 | programado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62058 | 14:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF40 | 14:30 | programado | |
Craiova (CRA) | Poland - Air Force | PLF246 | 14:50 | programado | |
Memmingen (FMM) | Buzz | FR5611 | 15:00 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 15:10 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 15:20 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR3038 | 15:45 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1545 | 15:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 16:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 16:30 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9660 | 16:55 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 17:10 | programado | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR1478 | 17:20 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3048 | 17:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:30 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 17:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1165 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9015 | 18:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 18:10 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Buzz | FR5413 | 19:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 19:10 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 19:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 20:05 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62094 | 20:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9836 | 21:15 | programado | |
Belfast (BFS) | Buzz | FR9556 | 22:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2432 | 22:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(5) | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 23:00 | programado | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W62080 | 23:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Buzz | FR4504 | 23:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS599 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5012 | 23:20 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 23:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(4) | 23:35 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:35 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:35 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:35 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:45 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5523 | 23:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 05:54 | En camino |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:54 | En camino |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:54 | En camino |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 05:40 | 05:54 | En camino |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6355 | 06:00 | 06:22 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:00 | 06:24 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:00 | 06:24 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:00 | 06:24 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:00 | 06:24 | En camino |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | 06:20 | En camino |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 06:00 | 06:27 | En camino |
Oslo (TRF) | Buzz | FR6216 | 06:05 | 06:32 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 06:15 | 06:37 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06:15 | 06:42 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:15 | 06:42 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:15 | 06:42 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:15 | 06:42 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:15 | 06:42 | En camino |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:15 | 06:42 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:15 | 06:42 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:15 | 06:42 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2363 | 06:25 | 07:14 | En camino |
Brussels (CRL) | Buzz | FR4935 | 06:25 | 06:48 | En camino |
Amman (AMM) | Ryanair | FR1479 | 07:30 | 07:58 | En camino |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF34 | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62093 | 08:10 | 08:27 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | 09:13 | En camino |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | 09:13 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 08:55 | 09:02 | En camino |
Antalya (AYT) | VistaJet | H5721 | 09:00 | 09:41 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 09:20 | 09:44 | En camino |
Istanbul (IST) | LOT | LO4515 | 09:20 | 09:44 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 09:25 | 09:46 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ433 | 09:35 | 09:38 | En camino |
Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 09:40 | 10:06 | En camino |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 09:50 | 10:24 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5357 | 09:55 | 10:19 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9837 | 10:00 | 10:21 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(4) | 10:10 | 10:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 10:10 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23054 | 10:15 | 10:55 | En camino |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 10:20 | programado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62057 | 10:50 | 11:01 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 11:00 | 11:20 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 11:10 | 11:27 | En camino |
Memmingen (FMM) | Buzz | FR5610 | 11:15 | 11:42 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 11:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Buzz | FR4505 | 11:45 | 11:59 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 11:45 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 11:55 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 12:10 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9731 | 12:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK2142 | 12:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(6) | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 13:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF40 | 13:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 13:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 13:35 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1469 | 13:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 13:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Buzz | FR5412 | 14:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 14:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9661 | 14:45 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21284 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF246 | 15:30 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 15:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4023 | 16:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W62079 | 16:00 | programado | |
Belfast (BFS) | Buzz | FR9557 | 16:15 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1546 | 16:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 17:10 | programado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 17:10 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9661 | 17:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2433 | 17:30 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 17:55 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5524 | 18:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18:10 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 18:20 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 18:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1166 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 18:50 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 18:55 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 19:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 19:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 19:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 19:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 20:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kraków
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kraków.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kraków para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Cracovia en Polonia