Kraków 机场 的 Ryanair - KRK
Ryanair 往返于哪些地点的 Kraków 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 9 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 19 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 14 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 16 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 7 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 10 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 13 | 查看航班 |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 13 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 10 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 39 | 查看航班 |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 2 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 17 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 9 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 8 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 18 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 10 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 20 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 10 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 18 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Kraków 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Kraków 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kraków 机场 租车 节省大量资金。