Kraków 机场 的 Ryanair - KRK
Ryanair 往返于哪些地点的 Kraków 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 7 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 9 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | 查看航班 |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 12 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 39 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 21 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 12 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Kraków 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Kraków 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kraków 机场 租车 节省大量资金。