Kraków 机场 出发(KRK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9286 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 05:40 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 05:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR5428 | 05:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W62023 | 05:50 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 05:50 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 05:50 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR6807 | 05:55 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W62049 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(8) | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4801 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4046 | 06:30 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W62027 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:30 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9837 | 06:40 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5518 | 07:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 07:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Buzz | FR4627 | 07:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2363 | 07:00 | 已预定 | |
| Powidz (QMP) | Poland - Air Force | PLF44 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2101 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3050 | 07:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2611 | 07:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H736 | 07:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ433 | 07:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Buzz | FR2722 | 08:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kraków 机场 租车 节省大量资金。

