Kraków 机场 到达(KRK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62036 | 03:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 03:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 03:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 03:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 03:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 03:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 04:05 | 15:58 | 登陆 |
| Munich (MUC) | LOT | LO5114 | 04:05 | 15:58 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7424 | 04:05 | 15:58 | 登陆 |
| Lamezia-terme (SUF) | Buzz | FR5144 | 04:15 | 15:59 | 登陆 |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9540 | 04:20 | 15:45 | 登陆 |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 04:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 04:45 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62419 | 04:55 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF40 | 04:57 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Buzz | FR4425 | 05:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2610 | 05:05 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 05:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR4934 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 05:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6599 | 05:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 05:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6755 | 05:25 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62058 | 05:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9752 | 05:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2547 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7195 | 05:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7788 | 05:30 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR3038 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 05:45 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 05:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 06:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1502 | 06:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1163 expand_more(4) | 06:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7647 | 06:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9015 | 06:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6861 | 06:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9315 | 06:10 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E44768 | 06:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62046 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 06:35 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6257 | 06:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1374 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5060 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2838 | 07:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 07:05 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6963 | 07:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1799 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1273 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4518 | 07:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU158 | 07:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kraków 机场 租车 节省大量资金。

