Kraków 机场 的 LOT - KRK
LOT 往返于哪些地点的 Kraków 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 3 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 54 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 42 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | 查看航班 |
| Mazury (SZY) | Poland | Szymany | 4 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 12 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 24 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 84 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kraków 机场 租车 节省大量资金。











































