Ryanair op Kraków Airport - KRK
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Kraków Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 13 | Vluchten bekijken |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Vluchten bekijken |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 13 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 10 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 14 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Vluchten bekijken |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 8 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 8 | Vluchten bekijken |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 23 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Vluchten bekijken |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 14 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 38 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 17 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 9 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 24 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Vluchten bekijken |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 10 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 16 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 16 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 2 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Kraków Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Kraków Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kraków Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!