Kraków 空港 の Wizz Air - KRK
Wizz Air が Kraków 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | フライトを見る |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | フライトを見る |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | フライトを見る |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | フライトを見る |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | フライトを見る |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | フライトを見る |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | フライトを見る |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kraków 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。













































