Kraków Airport avganger (KRK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | LOT | LO2097 | 11.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 12.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7709 | 12.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8973 | 12.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12.30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR7932 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12.40 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Buzz | FR6230 | 12.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 12.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65178 | 12.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ1322 | 12.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1029 | 01.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 01.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64454 | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 01.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 01.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 01.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 01.25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62043 | 01.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 01.45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62029 | 01.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR7994 | 01.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83563 | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6598 | 02.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 02.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9564 | 02.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27962 | 02.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6153 | 02.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 02.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 02.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6409 | 02.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 02.25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 02.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 02.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 02.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 02.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 02.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 02.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 02.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO2161 | 03.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Buzz | FR7933 | 03.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2735 | 03.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 03.35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1748 | 03.40 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR4737 | 03.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kraków Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Krakow by i Polen

