Buzz på Kraków Airport – KRK
Hvilke steder flyr Buzz til og fra Kraków Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Se flyreiser |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyreiser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyreiser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyreiser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyreiser |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyreiser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kraków Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.














































