Buzz på Kraków Airport – KRK
Hvilke steder flyr Buzz til og fra Kraków Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Se flyreiser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | Se flyreiser |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 2 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyreiser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Kraków Airport operert av Buzz
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Kraków Airport operert av Buzz
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kraków Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!