Flyankomster og avganger på Kraków Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9556 | 00.05 | 23:51 | landet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 00.10 | 23:45 | landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 08.00 | 07:39 | landet |
Vantaa (HEL) | DAT | AY1161 expand_more(1) | 08.10 | 08:08 | landet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 08.10 | 08:08 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W42032 | 08.15 | 07:49 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 08.25 | 08:01 | landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 08.25 | 07:52 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08.25 | 08:11 | landet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08.25 | 08:11 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2362 | 09.10 | 08:58 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 09.15 | 08:53 | landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 09.30 | 09:15 | landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 09.35 | 09:19 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 09.40 | 09:31 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09.40 | 09:31 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09.40 | 09:31 | landet |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 09.40 | 09:31 | landet |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 09.40 | 09:31 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 09.40 | 09:31 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 09.40 | 09:31 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS6843 | 09.47 | 09:56 | landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1312 | 10.10 | 09:48 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 10.15 | 09:52 | landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 10.15 | 09:59 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6365 | 10.30 | 10:16 | landet |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62044 | 10.45 | 10:23 | landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 10.55 | 10:36 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 10.55 | 11:25 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 10.55 | 11:25 | landet |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF40 | 11.04 | 10:44 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11.10 | 11:30 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11.10 | 11:30 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11.10 | 11:30 | landet |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 11.15 | 11:22 | landet |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1465 | 11.20 | 11:27 | landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9748 | 11.20 | 10:52 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 11.20 | 11:12 | landet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11.20 | 11:12 | landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11.20 | 11:12 | landet |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11.20 | 11:12 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 11.25 | 11:02 | landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 11.40 | 11:07 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(4) | 11.55 | 12:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 11.55 | 12:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 11.55 | 12:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 11.55 | 12:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 11.55 | 12:04 | landet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12.00 | 11:38 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | 12.05 | 11:41 | landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 12.25 | 11:45 | landet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 12.30 | 12:19 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 12.50 | 12:40 | landet |
Madrid (MAD) | Buzz | FR5356 | 13.30 | 13:39 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS597 expand_more(2) | 14.00 | 13:47 | landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14.00 | 13:47 | landet |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14.00 | 13:47 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 14.10 | 14:03 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9454 | 14.10 | 14:03 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 14.20 | 14:22 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 14.20 | 13:53 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(4) | 14.20 | 14:11 | landet |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 14.20 | 14:11 | landet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9257 | 14.20 | 14:11 | landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14.20 | 14:11 | landet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14.20 | 14:11 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 14.50 | 14:51 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 15.05 | 14:48 | landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4635 | 15.35 | 15:35 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3048 | 15.45 | 15:21 | landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 16.10 | 15:48 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(2) | 16.20 | 16:02 | landet |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16.20 | 16:02 | landet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 16.20 | 16:02 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 16.30 | 16:38 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 16.30 | 16:38 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 16.30 | 16:38 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(5) | 16.40 | 16:35 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9489 | 16.40 | 16:35 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 16.40 | 16:35 | landet |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 16.40 | 16:35 | landet |
Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 16.40 | 16:35 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 16.40 | 16:35 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 16.50 | 16:20 | landet |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 16.50 | 16:42 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 16.55 | 16:31 | landet |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF30 | 17.14 | ukjent | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2228 | 17.20 | 16:55 | landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 17.30 | 17:10 | landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 17.30 | 16:58 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(2) | 17.30 | 17:15 | landet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9287 | 17.30 | 17:15 | landet |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17.30 | 17:15 | landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 17.40 | 17:18 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 17.50 | 17:50 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3868 | 17.55 | 17:40 | landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 17.55 | 17:37 | landet |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18.05 | 17:45 | landet |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4504 | 18.10 | 17:47 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1343 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1370 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 19.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 19.15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 19.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | 19.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2023 | 20.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 20.55 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Buzz | FR3327 | 21.05 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 22.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1785 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22.10 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Buzz | FR9279 | 22.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 22.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 23.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 23.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(5) | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 23.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2432 | 23.05 | planlagt | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W62072 | 23.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 23.35 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR8673 | 23.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(4) | 23.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23.35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 23.45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2654 | 23.45 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62074 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62043 | 05.30 | 05:39 | I rute |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05.30 | 05:36 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(4) | 05.40 | 05:50 | I rute |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05.40 | 05:50 | I rute |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9286 | 05.40 | 05:50 | I rute |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05.40 | 05:50 | I rute |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 05.40 | 05:50 | I rute |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1466 | 05.45 | 05:54 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 05.45 | 05:46 | I rute |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Madrid (MAD) | Buzz | FR5357 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06.00 | 06:13 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06.00 | 06:13 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06.00 | 06:13 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06.00 | 06:13 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 06.00 | 06:11 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06.15 | 06:22 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4505 | 06.30 | 06:31 | I rute |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 06.30 | 06:40 | I rute |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 07.00 | 07:04 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS600 expand_more(2) | 07.25 | 07:25 | I rute |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 07.25 | 07:25 | I rute |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07.25 | 07:25 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2777 | 07.40 | 07:43 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 07.50 | 07:54 | I rute |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 08.25 | 08:25 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF40 | 08.30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 08.50 | 10:00 | I rute |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 08.50 | 08:49 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08.50 | 09:01 | I rute |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08.50 | 09:01 | I rute |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1162 expand_more(1) | 08.55 | 09:04 | I rute |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8975 | 08.55 | 09:04 | I rute |
Rome (FCO) | Wizz Air | W42031 | 08.55 | 08:59 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 09.20 | 09:26 | I rute |
Istanbul (IST) | LOT | LO4515 | 09.20 | 09:26 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2363 | 09.35 | 09:54 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 09.40 | 09:44 | I rute |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 09.55 | 10:10 | I rute |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | 10.00 | 10:17 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(4) | 10.20 | 10:25 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10.20 | 10:25 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 10.20 | 10:25 | I rute |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 10.20 | 10:25 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10.20 | 10:25 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1313 | 10.35 | 10:48 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 10.40 | 10:50 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 10.40 | 10:39 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 10.40 | 10:53 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6366 | 10.55 | 11:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 11.45 | 12:15 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11.45 | 12:15 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 11.45 | 12:15 | I rute |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 11.45 | 11:59 | I rute |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 11.55 | 12:44 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 11.55 | 12:44 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22938 | 11.55 | 11:53 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 12.00 | 12:06 | I rute |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12.00 | 12:06 | I rute |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 12.05 | 12:11 | I rute |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2655 | 12.05 | 12:13 | I rute |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9749 | 12.10 | 12:09 | I rute |
Agadir (AGA) | Buzz | FR9278 | 12.25 | 12:37 | I rute |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 12.30 | 12:26 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(6) | 12.45 | 12:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12.45 | 12:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12.45 | 12:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 12.45 | 12:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 12.45 | 12:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 12.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12.45 | 12:59 | I rute |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12.55 | 13:05 | I rute |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 12.55 | 13:03 | I rute |
Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 13.10 | 13:14 | I rute |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1748 | 13.10 | 12:56 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 13.20 | 13:37 | I rute |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 13.30 | 13:32 | I rute |
Shannon (SNN) | Buzz | FR3326 | 14.20 | 14:35 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(1) | 14.40 | 14:44 | I rute |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14.40 | 14:44 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 14.45 | 15:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 14.45 | 14:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9661 | 14.45 | 14:52 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 15.00 | 15:10 | I rute |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 15.00 | 15:10 | I rute |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 15.00 | 15:10 | I rute |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 15.00 | 15:10 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF30 | 15.15 | 15:22 | I rute |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 15.20 | 15:25 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 15.40 | 15:50 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 15.45 | 15:52 | I rute |
Warsaw (RDO) | Poland - Air Force | PLF461 | 15.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4636 | 16.00 | 16:21 | I rute |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5087 | 16.35 | 16:43 | I rute |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 16.55 | 16:59 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(1) | 17.10 | 17:28 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 17.10 | 17:28 | I rute |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 17.10 | 17:11 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 17.10 | 17:11 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 17.15 | 17:21 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(3) | 17.20 | 17:32 | I rute |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 17.20 | 17:32 | I rute |
Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 17.20 | 17:32 | I rute |
Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 17.20 | 17:32 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 17.45 | 17:56 | I rute |
Girona (GRO) | Ryanair | FR8672 | 17.45 | 17:51 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2433 | 17.55 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 17.55 | 18:02 | I rute |
Nice (NCE) | Wizz Air | W62071 | 18.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 18.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 18.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4203 | 18.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3869 | 18.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1344 | 19.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 19.30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 19.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1371 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 19.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 19.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3050 | 20.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS6844 | 20.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2027 | 21.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1786 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2025 | 23.10 | planlagt |
Flyr til og fra Kraków Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kraków Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kraków Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Krakow by i Polen