Flyankomster og avganger på Kraków Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2965 | 00.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1312 | 00.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR6257 | 01.01 | 00:36 | landet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64453 | 07.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7227 | 07.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 08.10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4045 | 08.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU156 | 08.35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 09.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 09.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 09.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26629 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 09.30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6806 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 09.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 | 09.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62040 | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27981 | 10.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 10.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 10.10 | 09:41 | landet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 10.10 | 09:35 | landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23479 | 10.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8976 | 10.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 10.40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 10.50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3048 | 10.50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62044 | 10.50 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 10.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28821 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11.10 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11.10 | avbrutt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2362 | 11.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4463 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8908 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1878 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6154 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2073 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6408 | 11.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 11.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11.50 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5523 | 11.55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 11.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 12.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 12.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 12.30 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 12.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7195 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(9) | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6059 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 12.50 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 12.50 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Buzz | FR450 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1325 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 13.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 13.40 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR8673 | 13.55 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 14.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5741 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4252 | 14.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO10 expand_more(1) | 14.00 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66665 | 14.00 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR947 | 14.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14.20 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7142 | 15.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 15.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 15.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2432 | 15.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 15.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 15.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 15.25 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62030 | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4626 | 15.40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 16.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 16.20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 16.25 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 16.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 16.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 16.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 16.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 16.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 16.50 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9540 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6599 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6755 | 17.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 17.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6365 | 17.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 17.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2343 | 17.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9287 | 17.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5119 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5251 | 17.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1251 | 17.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 18.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2351 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1273 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4518 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 18.20 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6783 | 18.30 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6311 | 18.35 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS295 | 18.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(4) | 18.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6214 | 18.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 18.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 18.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 18.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 18.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2654 | 18.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5413 | 19.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS113 | 19.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR3436 | 19.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 19.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1901 | 19.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2838 | 19.30 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 19.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1799 | 19.50 | planlagt | |
| Szymany (SZY) | LOT | LO3508 | 19.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 20.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21353 | 20.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 20.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8403 | 20.25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 20.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22263 | 20.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 20.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2148 | 20.55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6735 | 21.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05.30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62051 | 05.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9290 | 05.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 05.35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62043 | 05.35 | planlagt | |
| London (STN) | Malta Air | FR2363 | 05.45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 06.15 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Buzz | FR5087 | 06.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 06.15 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5524 | 06.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62039 | 06.30 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 06.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8975 | 06.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2655 | 06.55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Buzz | FR451 | 07.00 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS684 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5105 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4462 | 07.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF38 | 07.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 07.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64454 | 08.00 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR8672 | 08.10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7226 | 08.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4046 | 08.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7646 | 08.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | 08.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 08.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 08.55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU157 | 09.15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 09.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26630 | 09.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 10.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6807 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 10.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27982 | 10.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 10.35 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 10.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 10.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23480 | 10.55 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 11.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 11.15 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62029 | 11.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 11.20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 11.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28822 | 11.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 11.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6597 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6754 | 11.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9288 | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12.10 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12.10 | avbrutt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6153 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6409 | 12.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 12.30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(8) | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6058 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5366 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12.50 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9541 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9913 | 13.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 13.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2548 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5167 | 13.30 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6310 | 13.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 13.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5412 | 13.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7932 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1326 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6598 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF34 | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR946 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR3435 | 14.30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5742 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4251 | 14.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 14.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14.50 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6782 | 14.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 15.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF120 | 15.00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 15.10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7141 | 15.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2433 | 15.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 15.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 15.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4627 | 16.05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 16.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8402 | 16.15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6734 | 16.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 16.25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4010 | 16.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 16.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 16.40 | planlagt | |
| Olsztyn (SZY) | LOT | LO3507 | 16.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | LOT | LO337 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5357 | 17.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 17.15 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21284 | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(4) | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 17.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6366 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6583 | 17.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2342 | 17.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2031 | 18.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8707 | 18.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62037 | 18.25 | planlagt | |
