Kraków 空港 の LOT - KRK
                LOT が Kraków 空港 を発着する空港はどこですか?
            
            | 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト | 
|---|---|---|---|---|
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | フライトを見る | 
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 62 | フライトを見る | 
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | フライトを見る | 
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | フライトを見る | 
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 53 | フライトを見る | 
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 3 | フライトを見る | 
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | フライトを見る | 
| Mazury (SZY) | Poland | Szymany | 4 | フライトを見る | 
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 14 | フライトを見る | 
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | フライトを見る | 
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 85 | フライトを見る | 
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 24 | フライトを見る | 
 LOT が運航する Kraków 空港 行きの毎週定期便
 LOT が運航する Kraków 空港 行きの毎週定期便| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | フライトを見る | 
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る | 
| Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る | 
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る | 
 LOT が運航する Kraków 空港 発の週次定期便
 LOT が運航する Kraków 空港 発の週次定期便| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る | 
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る | 
| Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る | 
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る | 
休暇や出張の計画...
事前予約 Kraków 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
 
                        
 
                












































