Kraków 空港 出発 (KRK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Buzz | FR1466 | 12:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1037 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(7) | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5366 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 01:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 01:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 01:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Buzz | FR2333 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 01:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 01:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 01:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 01:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62039 | 01:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3920 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 01:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83563 | 02:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62045 | 02:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6598 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9564 | 02:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2433 | 02:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 02:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 02:50 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7279 | 02:55 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR7933 | 02:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 02:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 02:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1373 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3857 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5067 | 02:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 03:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7554 | 03:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21448 | 03:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5533 | 03:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1029 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO2161 | 04:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25854 | 04:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 04:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62079 | 04:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8343 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4347 | 04:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5113 | 04:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7425 | 04:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kraków 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ポーランドのクラクフ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

