Kraków 空港 の Buzz - KRK
Buzz が Kraków 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | フライトを見る |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | フライトを見る |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | フライトを見る |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | フライトを見る |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | フライトを見る |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 3 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | フライトを見る |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | フライトを見る |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | フライトを見る |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | フライトを見る |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | フライトを見る |
Buzz が運航する Kraków 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Buzz が運航する Kraków 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kraków 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。