Jet2 à Kraków Aéroport - KRK
Dans quelles destinations Jet2 vole-t-elle vers et depuis Kraków Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Afficher les vols |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Afficher les vols |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Afficher les vols |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Afficher les vols |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Afficher les vols |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Kraków Aéroport opérés par Jet2
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Kraków Aéroport opérés par Jet2
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kraków Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!