Arrivées et départs des vols à Kraków Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4024 | 00:25 | 00:47 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | 08:54 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | 08:54 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 08:20 | 08:03 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 08:25 | 08:06 | A atterri |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 09:15 | 09:00 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 10:55 | 10:34 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 10:55 | 10:34 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | 11:42 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | 11:42 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | 11:42 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 11:20 | 11:13 | A atterri |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9730 | 11:20 | 11:00 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(1) | 11:20 | 11:04 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:20 | 11:04 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:45 | 11:27 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4045 | 11:50 | 12:00 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 12:05 | 11:51 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(7) | 12:10 | 12:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:10 | 12:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 12:10 | 12:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:10 | 12:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3762 | 12:10 | 12:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 12:10 | 12:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1984 | 12:10 | 12:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 12:10 | 12:03 | A atterri |
London (LGW) | Wizz Air | W62226 | 12:20 | 11:56 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR3035 | 12:20 | 12:06 | A atterri |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 12:45 | 12:35 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(7) | 12:45 | 12:43 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
Derby (EMA) | Jet2 | LS3011 | 12:55 | 12:53 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1038 | 13:55 | 13:37 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS597 expand_more(2) | 14:00 | 13:51 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:00 | 13:51 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 14:10 | Détourné | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 14:10 | Détourné | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 14:20 | 14:14 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 14:20 | 14:14 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:20 | 14:14 | A atterri |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:20 | 14:14 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 14:25 | 14:00 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 14:25 | 13:58 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1465 | 14:30 | 14:25 | A atterri |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62074 | 14:50 | 14:29 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 15:05 | 15:04 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 15:30 | 15:14 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF40 | 15:49 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF113 | 15:50 | 15:37 | A atterri |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 16:10 | 15:50 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(1) | 16:20 | 16:03 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | 16:03 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2228 | 16:20 | 15:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 16:30 | 16:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 16:30 | 16:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 16:30 | 16:39 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5356 | 17:20 | 16:58 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(2) | 17:30 | 17:22 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 17:30 | 17:22 | A atterri |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:30 | 17:22 | A atterri |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18:05 | 17:52 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF48 | 18:08 | 17:56 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1273 expand_more(1) | 18:15 | 17:39 | A atterri |
Istanbul (IST) | LOT | LO4518 | 18:15 | 17:39 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 18:30 | 18:23 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1470 | 18:35 | 18:01 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 18:45 | 18:20 | A atterri |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 18:50 | 18:42 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:50 | 18:39 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:50 | 18:39 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:50 | 18:39 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:50 | 18:39 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:50 | 18:39 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1370 expand_more(1) | 18:55 | 18:46 | A atterri |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 18:55 | 18:46 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Buzz | FR2654 | 19:00 | 18:57 | A atterri |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 19:25 | 19:27 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5891 | 19:25 | 19:13 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 19:30 | 19:20 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 19:30 | 19:20 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 20:10 | 19:56 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA872 expand_more(2) | 20:20 | 20:03 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7045 | 20:20 | 20:03 | A atterri |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7755 | 20:20 | 20:03 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22263 | 20:30 | 20:18 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 20:40 | 20:12 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5113 | 20:45 | 20:31 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 expand_more(2) | 20:50 | 20:34 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8108 | 20:50 | 20:34 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 20:50 | 20:34 | A atterri |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 21:05 | 21:05 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 21:05 | 20:44 | A atterri |
Dortmund (DTM) | Buzz | FR4926 | 21:50 | 21:36 | A atterri |
Manchester (MAN) | Buzz | FR2141 | 22:00 | 21:39 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4463 | 22:05 | 21:47 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1785 expand_more(1) | 22:10 | 21:30 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22:10 | 21:30 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 22:40 | 22:02 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Buzz | FR236 | 22:45 | 22:30 | A atterri |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 22:55 | 22:21 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 22:55 | 22:21 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(5) | 22:55 | 22:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 22:55 | 22:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 22:55 | 22:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 22:55 | 22:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 22:55 | 22:40 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(2) | 23:00 | 23:09 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 23:00 | 23:09 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 23:00 | 23:09 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2432 | 23:20 | 23:12 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(4) | 23:35 | 23:15 | A atterri |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:35 | 23:15 | A atterri |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:35 | 23:15 | A atterri |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:35 | 23:15 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:35 | 23:15 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2023 | 23:45 | 23:36 | A atterri |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:45 | 23:27 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | 23:45 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | 23:45 | A atterri |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 23:50 | 23:32 | A atterri |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 05:48 | En route |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:48 | En route |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:48 | En route |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 05:40 | 05:48 | En route |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR3036 | 05:45 | 06:03 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 06:00 | 06:23 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | 06:23 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | 06:23 | En route |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | 06:23 | En route |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | 06:23 | En route |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 06:00 | 06:23 | En route |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | 06:23 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | 06:23 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | 06:23 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:00 | 06:13 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:00 | 06:13 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:00 | 06:13 | En route |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | 06:09 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 06:00 | 06:18 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06:15 | 06:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:15 | 06:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:15 | 06:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:15 | 06:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:15 | 06:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:15 | 06:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:15 | 06:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:15 | 06:35 | En route |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 06:15 | 06:31 | En route |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 06:30 | 06:33 | En route |
Tenerife (TFS) | Buzz | FR2655 | 07:10 | 07:28 | En route |
London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 07:20 | 07:35 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4046 | 07:20 | 07:38 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS600 expand_more(1) | 07:25 | 07:33 | En route |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07:25 | 07:33 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 08:45 | 08:57 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:45 | 09:02 | En route |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:45 | 09:02 | En route |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | 09:46 | En route |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8975 | 08:55 | 09:46 | En route |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1466 | 09:00 | 09:12 | En route |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 09:05 | 09:10 | En route |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 09:40 | 09:52 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 11:45 | 12:12 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 11:45 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:45 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 11:45 | Annulé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 11:55 | 13:53 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 11:55 | 13:53 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 | 12:00 | 11:57 | En route |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9731 | 12:10 | 12:15 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:45 | 13:26 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(6) | 12:50 | 13:03 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:50 | 13:03 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:50 | 13:03 | En route |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 12:50 | 13:03 | En route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 12:50 | 13:03 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 12:50 | 13:03 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:50 | 13:03 | En route |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 13:00 | 13:09 | En route |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62051 | 13:20 | 13:30 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | 13:44 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | 13:44 | En route |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | 13:44 | En route |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | 13:44 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | 13:44 | En route |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3012 | 13:45 | 14:06 | En route |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1039 | 14:35 | 14:34 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(1) | 14:40 | 14:43 | En route |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | 14:43 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 14:45 | 17:46 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9661 | 14:45 | 17:46 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 14:50 | 14:59 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(4) | 15:00 | 15:21 | En route |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 15:00 | 15:21 | En route |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 15:00 | 15:21 | En route |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 15:00 | 15:21 | En route |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 15:00 | 15:21 | En route |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF113 | 15:00 | 15:05 | En route |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5892 | 15:05 | 15:10 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 15:30 | 16:40 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22938 | 16:00 | 16:14 | En route |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 16:10 | 16:16 | En route |
Manchester (MAN) | Buzz | FR2142 | 16:20 | 16:25 | En route |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 16:35 | 16:48 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 16:45 | 16:55 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(1) | 17:10 | 17:23 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 17:10 | 17:23 | En route |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 17:10 | 17:07 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 17:10 | 17:07 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2024 | 17:30 | 17:32 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5357 | 17:45 | 17:59 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4462 | 17:50 | 17:57 | En route |
London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 17:55 | 18:03 | En route |
Dortmund (DTM) | Buzz | FR4925 | 18:00 | 18:06 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2433 | 18:10 | 18:22 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18:15 | 18:25 | En route |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18:15 | 18:25 | En route |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 18:45 | 18:47 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 19:10 | 19:14 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1274 expand_more(1) | 19:10 | 19:00 | En route |
Istanbul (IST) | LOT | LO4517 | 19:10 | 19:00 | En route |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 19:15 | 20:04 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS950 | 19:20 | 19:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(1) | 19:30 | 19:29 | En route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 19:30 | 19:29 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1469 | 19:45 | 19:43 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1371 expand_more(1) | 19:45 | 19:46 | En route |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 19:45 | 19:46 | En route |
Gdansk (GDN) | Buzz | FR237 | 19:50 | 19:52 | En route |
Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 19:55 | 20:24 | En route |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83563 | 20:10 | 20:07 | En route |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 20:45 | 20:49 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 21:10 | 21:11 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7046 | 21:10 | 21:11 | En route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7754 | 21:10 | 21:11 | En route |
Manchester (MAN) | easyJet | U22264 | 21:10 | 21:19 | En route |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 21:30 | 22:16 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3922 | 21:30 | 21:27 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 21:40 | 21:43 | En route |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5114 | 21:50 | 22:09 | En route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1786 expand_more(1) | 23:10 | 23:28 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2025 | 23:10 | 23:28 | En route |
Vol vers et depuis Kraków Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kraków Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kraków Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Krakow et dans les environs de la ville en Pologne