Kraków 机场 的 Wizz Air - KRK
Wizz Air 往返于哪些地点的 Kraków 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 5 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 6 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | 查看航班 |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 8 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 17 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 18 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 6 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kraków 机场 租车 节省大量资金。













































