Buzz på Kraków Flygplats - KRK
Vilka platser flyger Buzz till och från Kraków Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Visa flyg |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 3 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visa flyg |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visa flyg |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 2 | Visa flyg |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visa flyg |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | Visa flyg |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Visa flyg |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 5 | Visa flyg |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Visa flyg |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 2 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 3 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visa flyg |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 2 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kraków Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!