Wizz Air på Kraków Flygplats - KRK
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Kraków Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visa flyg |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visa flyg |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kraków Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.













































