Buzz op Kraków Airport - KRK
Naar welke locaties vliegt Buzz van en naar Kraków Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Vluchten bekijken |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Vluchten bekijken |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 3 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Vluchten bekijken |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 3 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 1 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 4 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Vluchten bekijken |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Vluchten bekijken |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 4 | Vluchten bekijken |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Vluchten bekijken |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 3 | Vluchten bekijken |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kraków Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!