Kraków Airport vertrektijden (KRK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8402 | 04:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28824 | 04:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 04:25 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4010 | 04:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 04:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 04:40 | Gepland | |
| Olsztyn (SZY) | LOT | LO3507 | 04:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO337 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR5357 | 05:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6366 | 05:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 05:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21284 | 05:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(5) | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5372 | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 05:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6583 | 05:40 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2342 | 05:45 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3244 | 05:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 06:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2031 | 06:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8707 | 06:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9290 | 06:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 06:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62037 | 06:25 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2174 | 06:30 | Gepland | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2350 | 06:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 06:35 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5120 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5254 | 06:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1252 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1469 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1274 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4517 | 07:10 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 07:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS950 | 07:20 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W62027 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1330 | 07:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 07:35 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS296 | 07:35 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR3045 | 07:40 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5145 | 07:40 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2839 | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 07:55 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | 08:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS114 | 08:05 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1902 | 08:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kraków Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Krakau in Polen

