Kraków Airport aankomsten (KRK)
                                    Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
                                
                            | Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 08:35 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5356 | 08:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1251 | 08:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 08:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 08:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1042 | 09:10 | 20:51 | geland | 
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2762 | 09:15 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9748 | 09:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5756 | 09:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2499 | 09:30 | Gepland | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Air Force | PLF116 | 09:34 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7142 | 09:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2023 | 09:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62036 | 09:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO338 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7380 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1331 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(7) | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4758 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5288 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 10:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62096 | 11:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Buzz | FR2965 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 11:35 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4884 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5278 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 11:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS683 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5106 | 11:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5012 | 11:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62038 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 11:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1470 | 11:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62008 | 11:55 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W62028 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kraków Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Krakau in Polen

 AANKOMST
 AANKOMST  VERTREK
 VERTREK 
