Kraków Airport aankomsten (KRK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR7103 | 11:40 | 10:40 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1165 | 11:45 | 11:54 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 11:45 | 11:40 | geland |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 11:50 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:50 | 11:44 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:50 | 11:44 | geland |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:50 | 11:34 | geland |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 11:55 | Vertraagd | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 11:55 | 11:47 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 12:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4511 | 12:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2610 | 12:20 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR3035 | 12:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1036 | 12:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 12:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA872 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7045 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7755 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(8) | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 12:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR5429 | 01:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(5) | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9141 | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7123 | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4760 | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 01:25 | Gepland | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W62080 | 01:25 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 02:00 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS597 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 02:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 02:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 02:05 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Malta Air | FR2332 | 02:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9257 | 02:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 02:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 02:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 02:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4024 | 02:25 | Vertraagd | |
Paphos (PFO) | Buzz | FR5086 | 02:25 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Buzz | FR3715 | 03:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 03:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2362 | 03:10 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4045 | 03:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4078 | 03:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kraków Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Krakau in Polen