Kraków Airport aankomsten (KRK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 09:10 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9950 | 09:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 09:35 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 | 09:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 09:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS6029 | 10:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 10:15 | 09:38 | geland |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W62026 | 10:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 10:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 10:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W62072 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 10:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22263 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:10 | Geannuleerd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:10 | Geannuleerd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2362 | 11:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:20 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 11:25 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:50 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 12:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28821 | 12:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(9) | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6059 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kraków Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Krakau in Polen

