Vluchten Aankomst en vertrek op Kraków Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Buzz | FR4024 | 00:25 | 00:26 | geland |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 08:05 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 08:20 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 09:15 | 08:53 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 09:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22263 | 10:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 10:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5439 | 10:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 10:55 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 10:55 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1036 | 11:35 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3762 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 12:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 12:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK2362 | 12:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(7) | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6356 | 13:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1038 | 13:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS597 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9454 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 14:25 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 14:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1465 | 14:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62074 | 14:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 15:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 15:30 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 16:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 16:15 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2228 | 16:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 16:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 16:30 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2332 | 16:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 16:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 16:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 16:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 17:05 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 17:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5356 | 17:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:30 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS3011 | 17:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | 17:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 17:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8403 | 17:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 18:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1470 | 18:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 18:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 18:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1343 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 18:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3048 | 18:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 18:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR450 | 19:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2654 | 19:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 19:25 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Buzz | FR5891 | 19:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1028 | 19:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 20:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA872 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7045 | 20:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7755 | 20:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 20:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8108 | 20:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 20:50 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 21:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Buzz | FR2588 | 21:40 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR4926 | 21:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 21:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 22:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4463 | 22:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1785 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 22:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(5) | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(2) | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 23:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 23:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2432 | 23:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS599 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5012 | 23:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(4) | 23:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2023 | 23:45 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 05:30 | 05:35 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 05:51 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:51 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:51 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 05:40 | 05:51 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 05:45 | 06:01 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 06:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6355 | 06:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5438 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2655 | 07:10 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS600 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 07:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 08:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 08:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8975 | 08:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1466 | 09:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 09:40 | Gepland | |
Gdynia (QPO) | Poland - Air Force | PLF111 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10:15 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2333 | 11:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22264 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 11:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 11:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 11:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1037 | 12:15 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 12:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 12:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(6) | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK2363 | 13:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2777 | 13:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 13:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8402 | 13:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1039 | 14:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9661 | 14:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 15:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 15:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 15:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Buzz | FR5892 | 15:05 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 15:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62051 | 15:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22938 | 16:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 16:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 16:20 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 16:35 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 16:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 16:50 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF30 | 17:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 17:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(4) | 17:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 17:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 17:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 17:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 17:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2024 | 17:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5357 | 17:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4462 | 17:50 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 17:55 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR4925 | 18:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2433 | 18:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 18:20 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3012 | 18:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 19:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 19:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 19:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 19:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1344 | 19:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS950 | 19:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR451 | 19:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 19:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1469 | 19:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 19:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 19:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 19:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1029 | 20:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 20:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 21:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7046 | 21:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7754 | 21:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83563 | 21:10 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 21:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3922 | 21:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF33 | 21:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1786 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2025 | 23:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Kraków Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kraków Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kraków Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Krakau in Polen