Kraków 空港 出発 (KRK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27982 | 10:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 10:35 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 10:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 10:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23480 | 10:55 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 11:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62029 | 11:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 11:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 11:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28822 | 11:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 11:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6597 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6754 | 11:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9288 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:10 | キャンセル | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:10 | キャンセル | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6153 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6409 | 12:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 12:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(8) | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6058 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5366 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12:50 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9541 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9913 | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 01:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2548 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5167 | 01:30 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6310 | 01:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 01:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5412 | 01:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7932 | 01:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1326 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6598 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 02:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF34 | 02:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kraków 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ポーランドのクラクフ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

