Kraków 空港 出発 (KRK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83563 | 02:00 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 02:00 | 予定 | |
Harstad (EVE) | Redstar Aviation | RHH24 | 02:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(7) | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 02:05 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1546 | 02:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS598 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 02:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 02:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1373 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3857 | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5067 | 02:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 02:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 02:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 02:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 02:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 02:55 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44753 | 03:00 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5524 | 03:10 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3699 | 03:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5357 | 03:30 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR4490 | 03:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2735 | 03:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR946 | 04:00 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Buzz | FR3326 | 04:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 04:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 04:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8343 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4347 | 04:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO5113 | 04:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7425 | 04:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | LOT | LO337 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 05:00 | 予定 | |
Olsztyn (SZY) | LOT | LO3507 | 05:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23054 | 05:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Poland - Air Force | PLF30 | 05:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 05:40 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 05:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kraków 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ポーランドのクラクフ市内および周辺で見るべきものやするべきこと