Kraków 空港 出発 (KRK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 06:15 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5087 | 06:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 06:15 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5524 | 06:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62039 | 06:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 06:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8975 | 06:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2655 | 06:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR451 | 07:00 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Buzz | FR6216 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4462 | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS684 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5105 | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 07:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64454 | 08:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7226 | 08:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4046 | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W42031 | 08:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7646 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 08:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1371 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3857 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 09:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kraków 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ポーランドのクラクフ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

