Kraków 空港 到着 (KRK)
                                    すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
                                
                            | 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64453 | 07:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 07:45 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 08:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5741 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4252 | 08:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W42032 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62032 | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5119 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5251 | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | KJ5119 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU156 | 08:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4069 | 08:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9950 | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO160 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9291 | 08:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 09:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 09:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 09:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4511 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 | 09:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2362 | 09:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62040 | 09:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 10:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 10:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 10:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 10:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 10:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kraków 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ポーランドのクラクフ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

 到着
 到着  出発
 出発 
