Kraków 空港 の Wizz Air - KRK
Wizz Air が Kraków 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | フライトを見る |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 4 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Kraków 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Kraków 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kraków 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。