Kraków 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2965 | 00:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1312 | 00:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR6257 | 01:01 | 00:36 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64453 | 07:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7227 | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 08:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4045 | 08:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU156 | 08:35 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 08:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 09:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 09:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 09:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26629 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 09:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6806 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 09:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 | 09:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62040 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27981 | 10:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 10:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 10:10 | 09:41 | 上陸した |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 10:10 | 09:35 | 上陸した |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23479 | 10:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8976 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 10:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 10:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3048 | 10:50 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62044 | 10:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 10:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28821 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:10 | キャンセル | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:10 | キャンセル | |
| London (STN) | Ryanair | FR2362 | 11:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4463 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8908 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1878 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6154 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2073 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6408 | 11:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 11:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:50 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5523 | 11:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 12:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 12:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7195 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(9) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6059 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 12:50 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 12:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Buzz | FR450 | 13:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1325 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 13:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 13:40 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR8673 | 13:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 14:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5741 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4252 | 14:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO10 expand_more(1) | 14:00 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66665 | 14:00 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR947 | 14:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS679 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 14:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:20 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7142 | 15:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 15:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 15:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2432 | 15:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 15:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 15:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 15:25 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62030 | 15:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4626 | 15:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 16:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 16:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 16:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 16:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 16:25 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 16:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 16:50 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9540 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6599 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6755 | 17:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 17:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6365 | 17:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 17:15 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2343 | 17:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9287 | 17:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5119 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5251 | 17:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1251 | 17:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 18:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR2351 | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1273 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4518 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 18:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6783 | 18:30 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6311 | 18:35 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS295 | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6214 | 18:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 18:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 18:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 18:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 18:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2654 | 18:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5413 | 19:05 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS113 | 19:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR3436 | 19:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 19:20 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1901 | 19:20 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2838 | 19:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 19:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1799 | 19:50 | 予定 | |
| Szymany (SZY) | LOT | LO3508 | 19:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 20:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21353 | 20:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 20:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8403 | 20:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 20:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22263 | 20:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 20:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2148 | 20:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6735 | 21:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62051 | 05:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(4) | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9290 | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 05:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62043 | 05:35 | 予定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR2363 | 05:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 06:15 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Buzz | FR5087 | 06:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 06:15 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5524 | 06:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62039 | 06:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 06:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8975 | 06:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2655 | 06:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Buzz | FR451 | 07:00 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS684 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5105 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4462 | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF38 | 07:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 07:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64454 | 08:00 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR8672 | 08:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7226 | 08:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4046 | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7646 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 08:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU157 | 09:15 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 09:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26630 | 09:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 10:00 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6807 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 10:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27982 | 10:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 10:35 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 10:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 10:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23480 | 10:55 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 11:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62029 | 11:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 11:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 11:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28822 | 11:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 11:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6597 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6754 | 11:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9288 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:10 | キャンセル | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:10 | キャンセル | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6153 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6409 | 12:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 12:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(8) | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6058 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5366 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12:50 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9541 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9913 | 13:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 13:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2548 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5167 | 13:30 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6310 | 13:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 13:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5412 | 13:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7932 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1326 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6598 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 14:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF34 | 14:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR946 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR3435 | 14:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5742 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4251 | 14:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 14:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:50 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6782 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 15:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF120 | 15:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 15:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7141 | 15:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2433 | 15:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 15:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 15:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4627 | 16:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 16:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8402 | 16:15 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6734 | 16:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 16:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4010 | 16:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 16:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 16:40 | 予定 | |
| Olsztyn (SZY) | LOT | LO3507 | 16:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | LOT | LO337 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5357 | 17:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 17:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21284 | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(4) | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 17:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6366 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6583 | 17:40 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2342 | 17:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2031 | 18:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8707 | 18:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62037 | 18:25 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2174 | 18:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2350 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 18:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1252 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1469 | 19:00 | 予定 | |
