Kraków 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | Buzz | FR7114 | 00:10 | 00:46 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5905 | 00:45 | 01:33 | 上陸した |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR6231 | 00:55 | 00:58 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF115 | 01:22 | 01:25 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 06:44 | 06:39 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64453 | 07:25 | 07:13 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 07:45 | 07:31 | 上陸した |
Riga (RIX) | Ryanair | FR5429 | 07:50 | 07:16 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 08:05 | 07:38 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | 08:26 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | 08:26 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5119 expand_more(1) | 08:15 | 08:19 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5251 | 08:15 | 08:19 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU156 | 08:30 | 08:23 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 08:30 | 08:12 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5741 expand_more(1) | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4252 | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:45 | 08:33 | 上陸した |
Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08:45 | 08:33 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1620 expand_more(1) | 08:55 | 08:51 | 上陸した |
Munich (MUC) | LOT | LO4968 | 08:55 | 08:51 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 09:00 | 08:56 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 09:00 | 08:56 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3868 | 09:10 | 09:02 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 09:15 | 08:58 | 上陸した |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 09:30 | 09:09 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7669 | 09:30 | 09:09 | 上陸した |
Chicago (ORD) | LOT | LO10 expand_more(1) | 09:30 | 08:44 | 上陸した |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66665 | 09:30 | 08:44 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2762 | 09:45 | 09:16 | 上陸した |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF114 | 10:06 | 09:39 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 10:25 | 10:11 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 10:25 | 09:54 | 上陸した |
NIce (NCE) | Wizz Air | W62072 | 10:30 | 10:18 | 上陸した |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7274 | 10:30 | 10:21 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 10:35 | 10:24 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(5) | 10:35 | 10:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 10:35 | 10:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 10:35 | 10:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 10:35 | 10:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 10:35 | 10:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 10:35 | 10:32 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2434 | 10:55 | 10:52 | 上陸した |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3046 | 11:05 | 10:46 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | 11:04 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | 11:04 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | 11:04 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1878 expand_more(2) | 11:15 | 11:13 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8764 | 11:15 | 11:13 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2073 | 11:15 | 11:13 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4511 | 11:15 | 11:21 | 上陸した |
Paris (BVA) | Buzz | FR3436 | 11:20 | 11:07 | 上陸した |
Trieste (TRS) | Buzz | FR6783 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 11:30 | 11:19 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:30 | 11:19 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:30 | 11:19 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1165 | 11:45 | 11:35 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:50 | 11:25 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:50 | 11:44 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:50 | 11:44 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Poland - Air Force | PLF113 | 11:50 | 11:27 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 11:55 | 12:00 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 12:00 | 11:47 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W62022 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 12:05 | 12:28 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7195 | 12:05 | 12:28 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(5) | 12:05 | 12:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:05 | 12:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:05 | 12:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 12:05 | 12:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 12:05 | 12:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 12:05 | 12:40 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR3035 | 12:15 | 12:20 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J985 | 12:30 | 12:07 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 12:36 | 12:15 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(8) | 12:40 | 12:53 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | 12:53 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | 12:53 | 上陸した |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | 12:53 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | 遅延 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | 12:53 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | 12:53 | 上陸した |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | 12:53 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | 12:53 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flynas | XY395 | 12:40 | 12:03 | 上陸した |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 12:45 | 12:23 | 上陸した |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3052 | 12:50 | 13:16 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 12:55 | 12:37 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9730 | 12:55 | 12:44 | 上陸した |
Belfast (BFS) | Buzz | FR9556 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 13:00 | 13:19 | 上陸した |
Leeds (LBA) | VistaJet | H5643 | 13:11 | 13:27 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83807 | 13:20 | 13:11 | 上陸した |
Tokat (NSY) | Poland - Air Force | PLF40 | 13:23 | 13:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 13:25 | 14:06 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 13:25 | 14:06 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 13:25 | 14:06 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(6) | 13:25 | 13:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9141 | 13:25 | 13:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7123 | 13:25 | 13:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4760 | 13:25 | 13:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 13:25 | 13:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1984 | 13:25 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 13:25 | 13:54 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 13:35 | 13:13 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1372 expand_more(2) | 13:50 | 14:12 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 13:50 | 14:12 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5068 | 13:50 | 14:12 | 上陸した |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1545 | 14:05 | 13:51 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W42100 | 14:05 | 15:34 | 上陸した |
Vienna (VIE) | BRA | OS597 expand_more(3) | 14:05 | 14:19 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14:05 | 14:19 | 上陸した |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 14:05 | 14:19 | 上陸した |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:05 | 14:19 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR3038 | 14:15 | 14:33 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 14:15 | 14:16 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:15 | 14:16 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR43 | 14:30 | 14:23 | 上陸した |
Oslo (OSL) | DAT | DY1040 | 14:35 | 15:28 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 14:55 | 15:31 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF113 | 15:08 | 14:54 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8403 | 15:10 | 15:25 | 上陸した |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3715 | 15:15 | 15:20 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2734 | 15:15 | 15:23 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27961 | 15:35 | 15:48 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 15:50 | 遅延 | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7158 | 15:57 | 16:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 16:00 | 17:29 | 上陸した |
Munich (MUC) | LOT | LO5114 | 16:00 | 17:29 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7424 | 16:00 | 17:29 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 16:20 | 16:22 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | 16:22 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 16:20 | 16:22 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 16:20 | 16:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 16:25 | 16:45 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 16:25 | 16:45 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U23053 | 16:35 | 16:26 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Buzz | FR4425 | 17:05 | 17:32 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9748 | 17:05 | 17:05 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 17:10 | 遅延 | |
Kerkyra (CFU) | Buzz | FR6963 | 17:15 | 17:16 | 上陸した |
Rimini (RMI) | Buzz | FR2783 | 17:30 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45204 | 17:43 | 17:42 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 17:45 | 17:46 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:45 | 17:46 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1503 expand_more(1) | 17:50 | 17:26 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2320 | 17:50 | 17:26 | 上陸した |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2838 | 17:55 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1163 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9015 | 18:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9315 | 18:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:25 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62044 | 18:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR5516 | 18:40 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62030 | 18:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR947 | 18:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 19:15 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR4491 | 19:20 | 遅延 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR8673 | 19:30 | 予定 | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR2371 | 19:30 | 遅延 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1312 | 19:35 | 遅延 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR9279 | 19:45 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | FR2362 | 19:45 | 遅延 | |
Szymany (SZY) | LOT | LO3508 | 20:00 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3698 | 20:10 | 遅延 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 20:15 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA872 expand_more(2) | 20:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7045 | 20:30 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7755 | 20:30 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5523 | 20:40 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 20:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 20:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 20:45 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 20:50 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT919 | 20:55 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5413 | 20:55 | 遅延 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1028 | 21:05 | 20:58 | 上陸した |
Manchester (MAN) | easyJet | U22263 | 21:15 | 遅延 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 21:30 | 遅延 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5916 | 22:10 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1331 | 22:25 | 遅延 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 22:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4069 | 22:40 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Buzz | FR7934 | 22:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1785 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Buzz | FR2727 | 22:50 | 遅延 | |
Paris (ORY) | LOT | LO338 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7380 | 22:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 22:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5356 | 22:55 | 遅延 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 23:00 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9965 | 23:00 | 予定 | |
Split (SPU) | Wizz Air | W62012 | 23:10 | 遅延 | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4504 | 23:30 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(6) | 23:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4884 | 23:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5278 | 23:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 23:35 | 遅延 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | 23:40 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(6) | 23:45 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 23:45 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 23:45 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 23:45 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 23:45 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5288 | 23:45 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 23:45 | キャンセル | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:50 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS599 expand_more(2) | 23:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5106 | 23:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5012 | 23:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W62036 | 23:55 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62064 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Freebird Airlines | FH1903 | 00:30 | 00:35 | 途中 |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF115 | 00:57 | 01:06 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05:30 | 05:37 | 途中 |
Nice (NCE) | Wizz Air | W62071 | 05:30 | 05:45 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 05:47 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:47 | 途中 |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9286 | 05:40 | 05:47 | 途中 |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:47 | 途中 |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62051 | 05:40 | 05:50 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2435 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR3036 | 05:50 | 05:58 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 05:55 | 05:53 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2763 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(6) | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W62021 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(8) | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4801 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 06:15 | 06:16 | 途中 |
Paris (BVA) | Buzz | FR3435 | 06:30 | 06:30 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF114 | 06:30 | 07:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:35 | 06:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:35 | 06:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:35 | 06:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:35 | 06:51 | 途中 |
Vienna (VIE) | BRA | OS600 expand_more(3) | 06:45 | 06:43 | 途中 |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 06:45 | 06:43 | 途中 |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5105 | 06:45 | 06:43 | 途中 |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 06:45 | 06:43 | 途中 |
Gdansk (GDN) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 06:45 | 07:41 | 途中 |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR3051 | 07:00 | 07:45 | 途中 |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7273 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Belfast (BFS) | Buzz | FR9557 | 07:00 | 07:09 | 途中 |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Trieste (TRS) | Buzz | FR6782 | 08:10 | 08:17 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 08:15 | 08:20 | 途中 |
Riga (RIX) | Ryanair | FR5428 | 08:15 | 08:13 | 途中 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64454 | 08:15 | 08:24 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 08:30 | 08:30 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(2) | 08:50 | 08:56 | 途中 |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | 08:56 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 08:50 | 08:56 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | 09:36 | 途中 |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | 08:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83806 | 09:10 | 09:10 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU157 | 09:10 | 09:19 | 途中 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5742 expand_more(1) | 09:10 | 09:14 | 途中 |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4251 | 09:10 | 09:14 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 09:15 | 09:32 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5120 expand_more(1) | 09:20 | 09:45 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5254 | 09:20 | 不明 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1621 expand_more(5) | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7134 | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Munich (MUC) | LOT | LO4967 | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9547 | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 09:40 | 09:47 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 09:40 | 09:39 | 途中 |
Istanbul (IST) | LOT | LO4515 | 09:40 | 09:39 | 途中 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 09:50 | 10:12 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 09:50 | 10:06 | 途中 |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 09:50 | 10:06 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3869 | 10:00 | 10:36 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10:10 | 10:08 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 10:15 | 10:19 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 10:30 | 10:29 | 途中 |
Powidz (QMP) | Poland - Air Force | PLF112 | 10:30 | 10:33 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 10:45 | 11:10 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 10:50 | 11:00 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 10:50 | 11:08 | 途中 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8402 | 11:00 | 11:31 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 11:00 | 11:02 | 途中 |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3716 | 11:05 | 11:17 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(5) | 11:15 | 11:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9421 | 11:15 | 11:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 11:15 | 11:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7122 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 11:15 | 11:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 11:15 | 11:35 | 途中 |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3045 | 11:30 | 11:37 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4512 | 11:40 | 12:45 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4505 | 11:40 | 12:21 | 途中 |
Cagliari (CAG) | Buzz | FR4426 | 11:45 | 12:05 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 11:50 | 12:29 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | 12:29 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:50 | 12:29 | 途中 |
Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(2) | 12:00 | 12:12 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 12:00 | 12:12 | 途中 |
Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 12:00 | 12:12 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF113 | 12:00 | 12:24 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 12:15 | 12:32 | 途中 |
